Shining3D EinScan H
Basierend auf mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der 3D-Bildverarbeitungstechnologie stellt SHINING 3D den EinScan H vor. Die Hybridlichttechnologie mit strukturiertem LED-Licht und unsichtbarem Infrarotlicht macht den EinScan H zum perfekten 3DScanner für die Akquise menschlicher Gesichter durch die Reduzierung heller Lichtmuster zur Datenerfassung. Dank der integrierten Farbkamera und des großen Sichtfelds liefert EinScan H hochwertige 3D-Farbdaten. In Kombination mit den bekannten und geschätzten typischen EinScan-Eigenschaften hat SHINING 3D einen weiteren zugänglichen und nutzerfreundlichen 3D-Scanner geschaffen, ein leistungsstarkes Gerät für das Scannen in Bereichen wie Medizin, Design und vielen weiteren aufregenden Anwendungen.
Technische Daten
Scan-Modus | Standard-Scan | Körper-Scan | Gesichts-Scan |
---|---|---|---|
Lichtquelle | weißes Licht, sichtbar | weißes Licht, sichtbar | Infrarotlicht, unsichtbar |
Sicherheit | LED-Licht (augensicher) | LED-Licht (augensicher) | KLASSE I (augensicher) |
Scan-Genauigkeit | Bis zu 0.05mm | Bis zu 0.05mm | Bis zu 0.6mm |
Volumetrische Genauigkeit* | 0.05+0.1mm/m | 0.05+0.1mm/m | / |
Scangeschwindigkeit | 1,200,000points/s, 20FPS | 1,200,000points/s, 20FPS | 720,000points/s, 20FPS |
Bildrate der Kamera | 55FPS | ||
Ausrichtungsmodi | Marker, Features, Hybrid, Textur | Feature Ausrichtung | Feature Ausrichtung |
Arbeitsabstand | 470mm | ||
Tiefenschärfe | 200-700mm | 200-700mm | 200-1500mm |
Maximaler Scanbereich | 420mm*440mm | 420mm*440mm | 780mm*900mm |
Punktabstand | 0.25mm-3mm | 0.5mm-3mm | 0.5mm-3mm |
Eingebaute Farbkamera | Ja | ||
Farbscannen | unterstützt | ||
Verbindungsstandard | USB3.0 | ||
Ausgabeformate | OBJ;STL;ASC;PLY;P3;3MF | ||
Maße | 108mm*110mm*237mm | ||
Gewicht | 703g | ||
Zertifizierung | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | ||
Empfohlene Konfiguration | OS:Win10,64 bit;Grafikkarte:NVIDIA GTX1080 und höher;Video-Speicher:≥4G;Prozessor:I7-8700;Speicher:≥32GB |
* Die volumetrische Genauigkeit bezieht sich auf die Beziehung zwischen 3D-Datengenauigkeit und Objektgröße. Die Genauigkeit wird um 0,1 mm pro 100 cm verringert. (Standard-Scan & Körperscan). Das Ergebnis wird durch Messen des Kugelmittelpunkts unter Markerausrichtung erhalten.