Shining3D EinScan H
S’appuyant sur plus d’une décennie d’expérience dans le domaine de la technologie d’imagerie 3D, SHINING 3D présente le EinScan H. La technologie d’éclairage hybride avec lumière LED structurée et lumière infrarouge invisible fait du EinScan H le scanner 3D parfait pour l’acquisition de visages humains en réduisant les motifs lumineux pour la capture de données. Grâce à sa caméra couleur intégrée et à son large champ de vision, le EinScan H fournit des données 3D couleur de haute qualité. Combiné aux caractéristiques typiques bien connues et appréciées de l’EinScan, SHINING 3D a créé un autre scanner 3D accessible et convivial, un dispositif puissant pour la numérisation dans des domaines tels que la médecine, le design et de nombreuses autres applications passionnantes.
Données techniques
Mode de balayage | Balayage standard | Scanner du corps | Face scan |
---|---|---|---|
Source de lumière | La lumière blanche, visible | La lumière blanche, visible | La lumière infrarouge, invisible |
Sécurité | Lumière LED (sans danger pour les yeux) | Lumière LED (sans danger pour les yeux) | CLASSE I (sécurité des yeux) |
Précision du balayage | Jusqu’à 0,05mm | Jusqu’à 0,05mm | Jusqu’à 0,6mm |
Précision volumétrique* | 0,05+0,1mm/m | 0,05+0,1mm/m | / |
Vitesse de balayage | 1 200 000points/s, 20FPS | 1 200 000points/s, 20FPS | 720 000points/s, 20FPS |
Fréquence d’images de la caméra | 55FPS | ||
Modes d’alignement | Marqueur, caractéristiques, hybride, texture | Alignement des caractéristiques | Alignement des caractéristiques |
Distance de travail | 470mm | ||
Profondeur de champ | 200-700mm | 200-700mm | 200-1500mm |
Gamme de balayage maximale | 420mm*440mm | 420mm*440mm | 780mm*900mm |
Espacement des points | 0,25mm-3mm | 0,5mm-3mm | 0,5mm-3mm |
Caméra couleur intégrée | Oui | ||
Balayage couleur | prise en charge | ||
Norme de connexion | USB3.0 | ||
Formats de sortie | OBJ;STL;ASC;PLY;P3;3MF | ||
Dimensions | 108mm*110mm*237mm | ||
Poids | 703g | ||
Certification | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | ||
Configuration conseillée | OS:Win10,64 bit;Carte graphique:NVIDIA GTX1080 et plus;Mémoire vidéo:≥4G;Processeur:I7-8700;Mémoire:≥32GB |
* La précision volumétrique fait référence à la relation entre la précision des données 3D et la taille de l’objet. La précision est réduite de 0,1 mm par 100 cm. (scan standard & ; scan du corps). Le résultat est obtenu en mesurant le centre de la sphère sous l’alignement du marqueur..